LISTA DE CONCURSOS E OPORTUNIDADES
LISTA DE CONCURSOS E OPORTUNIDADES
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Cabeceira Grande (MG) | 28/02/18 | 64 | R$ 10,938.00 | fundamental, médio e superior | Cabeceira Grande | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Cambé (PR) | 28/02/18 | 15 | R$ 9,122.50 | fundamental, médio e superior | Cambé | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Luís (MA) | 28/02/18 | 43 | R$ 2,036.25 | superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 28/02/18 | 526 | R$ 3,672.00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Presidente Juscelino (MA) | 28/02/18 | 38 | R$ 2,500.00 | médio e superior | Presidente Juscelino | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Panelas (PE) | 28/02/18 | 412 | R$ 1,200.00 | fundamental, médio e superior | Panelas | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Lidianópolis (PR) | 28/02/18 | 21 | R$ 7,579.54 | fundamental, médio e superior | Lidianópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 28/02/18 | 134 | R$ 3,584.54 | fundamental, médio, técnico e superior | Foz do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cupira (PE) | 28/02/18 | 160 | R$ 1,914.00 | fundamental, médio e superior | Cupira | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 28/02/18 | 25 | R$ 12,325.35 | superior | Colombo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sete Barras (SP) | 28/02/18 | 121 | R$ 9,135.80 | fundamental, médio e superior | Sete Barras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Altinho (PE) | 28/02/18 | 225 | R$ 5,726.00 | fundamental, médio e superior | Altinho | Pernambuco | Edital |
Instituto Nacional de Ciência da Saúde (INCS) | 28/02/18 | – | R$ 5,200.00 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Consórcio Público do Agreste Pernambucano e Fronteiras (CONIAPE) | 28/02/18 | 160 | R$ 1,914.00 | fundamental, médio e superior | Cupira | Pernambuco | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia | 28/02/18 | – | – | médio e superior | Salvador | Bahia | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco | 28/02/18 | 104 | R$ 5,553.47 | médio e superior | Recife, Caruaru e Petrolina | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Oriundiúva (SP) | 28/02/18 | 3 | R$ 3,626.37 | fundamental e superior | Oriundiúva | São Paulo | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 28/02/18 | 39 | R$ 9,585.67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Alto Rio Doce (MG) | 28/02/18 | 6 | R$ 4,500.00 | alfabetizado, médio e superior | Alto Rio Doce | Minas Gerais | Edital |
Aeronáutica | 28/02/18 | 54 | – | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 28/02/18 | 55 | R$ 3,057.77 | fundamental e superior | Camaragibe | Pernambuco | Edital |
Assembleia Legislativa de Sergipe | 27/02/18 | 96 | R$ 3,164.48 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 27/02/18 | 8 | R$ 5,451.47 | fundamental, médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 26/02/18 | 163 | R$ 6,506.96 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 26/02/18 | 128 | R$ 3,592.00 | fundamental, médio e superior | Itabirito | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dom Expedito Lopes (PI) | 26/02/18 | 46 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Dom Expedito Lopes | Piauí | Edital |
Câmara Municipal de Pedro de Toledo (SP) | 26/02/18 | 4 | R$ 6,402.82 | fundamental, médio e superior | Pedro de Toledo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Assaí (PR) | 26/02/18 | 2 | R$ 2,609.25 | médio e superior | Assaí | Paraná | Edital |
Prefeitura de Itapiranga (AM) | 26/02/18 | 646 | R$ 3,500.00 | fundamental, médio e superior | Itapiranga | Amazonas | Edital |
Câmara Municipal de Ilha Comprida (SP) | 25/02/18 | 9 | R$ 4,355.15 | médio e superior | Ilha Comprida | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Saldanha Marinho (RS) | 25/02/18 | 41 | R$ 3,017.96 | fundamental, médio e superior | Saldanha Marinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Onda Verde (SP) | 25/02/18 | 43 | R$ 8,774.00 | alfabetizado, médio e superior | Onda Verde | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 25/02/18 | 171 | R$ 2,089.97 | superior | Olinda | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 25/02/18 | 2063 | R$ 2,506.08 | fundamental, médio e superior | Guarujá | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Maceió | 25/02/18 | 4 | R$ 4,138.00 | superior | Maceió | Alagoas | Edital |
Prefeitura de São José do Norte (RS) | 25/02/18 | 10 | R$ 4,669.00 | fundamental, médio e superior | São José do Norte | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 23/02/18 | 69 | R$ 5,000.00 | médio e superior | Carnaíba | Pernambuco | Edital |
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão | 23/02/18 | 30 | R$ 9,600.00 | médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 23/02/18 | 416 | R$ 3,243.02 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José dos Ramos (PB) | 23/02/18 | 143 | R$ 10,000.00 | fundamental, médio e superior | São José dos Ramos | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de São Ludgero (SC) | 23/02/18 | 2 | R$ 3,111.67 | médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª Região | 23/02/18 | 8 | R$ 4,200.00 | médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Pará de Minas (MG) | 23/02/18 | 283 | R$ 10,879.51 | fundamental, médio e superior | Pará de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Vera Cruz do Oeste (PR) | 22/02/18 | 52 | R$ 8,000.00 | fundamental, médio e superior | Vera Cruz do Oeste | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Palmas (TO) | 22/02/18 | 195 | R$ 3,129.69 | fundamental, médio e superior | Palmas | Tocantins | Edital |
Câmara Municipal de Pará de Minas (MG) | 22/02/18 | 12 | R$ 3,600.00 | fundamental, médio, médio técnico e superior | Pará de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 22/02/18 | 4 | R$ 3,990.89 | médio e superior | Sertãozinho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Queluz (SP) | 21/02/18 | 18 | R$ 2,609.38 | fundamental, médio e superior | Queluz | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Porto Lucena (RS) | 21/02/18 | 19 | R$ 3,938.66 | fundamental, médio e superior | Porto Lucena | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Nova Candelária (RS) | 21/02/18 | 11 | R$ 9,999.79 | fundamental, médio e superior | Nova Candelária | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Landri Sales (PI) | 21/02/18 | 74 | R$ 7,300.00 | fundamental, médio e superior | Landri Sales | Piauí | Edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 21/02/18 | 57 | R$ 2,324.49 | fundamental, médio e superior | Itu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Dracena (SP) | 21/02/18 | 19 | R$ 1,555.69 | fundamental, médio e superior | Dracena | São Paulo | Edital |
Prefeitura da Estância Turística de Itu | 21/02/18 | 57 | R$ 2,324.49 | fundamental e superior | Itu | São Paulo | Edital |
Centro de Técnico Profissional na área de Saúde (CETAS) | 21/02/18 | 31 | – | superior | Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Guajará Mirim, Ariquemes | Rondônia | Edital |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 21/02/18 | 13 | R$ 9,877.98 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) | 20/02/18 | 99 | R$ 13,845.33 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Indiana (SP) | 20/02/18 | 23 | R$ 5,927.81 | fundamental, médio e superior | Indiana | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Estância Velha (RS) | 20/02/18 | 23 | R$ 10,153.80 | fundamental, médio e superior | Estância Velha | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Brejão (PE) | 20/02/18 | 10 | R$ 2,000.00 | fundamental, médio e superior | Brejão | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) | 20/02/18 | 99 | R$ 13,845.33 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Jardim da Serra | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 20/02/18 | 35 | R$ 4,300.00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | 20/02/18 | 25 | R$ 3,699.67 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Anitápolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Riolândia (SP) | 20/02/18 | 38 | R$ 2,652.31 | fundamental, médio e superior | Riolândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Entre Rios (BA) | 19/02/18 | 150 | R$ 6,600.00 | fundamental, médio, técnico e superior | Entre Rios | Bahia | Edital |
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) | 19/02/18 | 10 | R$ 11,317.17 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Rosário Oeste (MT) | 19/02/18 | 30 | R$ 12,547.20 | fundamental, médio e superior | Rosário Oeste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 19/02/18 | 11 | R$ 2,639.67 | médio e superior | Lucélia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iperó (SP) | 19/02/18 | 45 | R$ 4,389.06 | médio e superior | Iperó | São Paulo | Edital |
Superior Tribunal de Justiça (STJ) | 19/02/18 | 5 | R$ 11,006.82 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (CISRU) – MG | 19/02/18 | 269 | R$ 7,050.00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul | 19/02/18 | 51 | R$ 23,084.61 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Gestão de Planejamento (GO) | 18/02/18 | 537 | R$ 3,059.22 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Tocantinia (TO) | 18/02/18 | 132 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Tocantinia | Tocantins | Edital |
Prefeitura de João Pessoa | 16/03/18 | 587 | R$ 3,101.67 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba | Edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 16/02/18 | 307 | R$ 9,585.67 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Federal do Pará | 16/02/18 | 12 | R$ 9,585.67 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Magalhães de Almeida (MA) | 16/02/18 | 131 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Magalhães de Almeida | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 16/02/18 | 5 | R$ 4,388.40 | superior | Bauru | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Anísio de Abreu (PI) | 16/02/18 | 27 | – | superior | Anísio de Abreu | Piauí | Edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 16/02/18 | 10 | R$ 23,512.65 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Detran da Bahia | 16/02/18 | 49 | R$ 2,729.76 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Conselho Federal de Medicina | 16/02/18 | 183 | R$ 9,427.93 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 15/03/18 | 162 | R$ 4,176.68 | médio e superior | Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoréo, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Matupá, Juara e Primavera do Leste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 15/03/18 | 21 | R$ 1,194.31 | médio | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iracema do Oeste (PR) | 15/02/18 | 16 | R$ 7,057.86 | fundamental, médio e superior | Iracema do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 15/02/18 | 15 | R$ 1,653.96 | médio | Sertãozinho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Uruaçu (GO) | 15/02/18 | 12 | R$ 3,300.00 | superior | Uruaçu | Goiás | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte | 15/02/18 | 404 | R$ 3,710.00 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Serviço de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju (MS) | 15/02/18 | 5 | R$ 3,800.00 | médio e superior | Maracaju | Mato Grosso do Sul | Edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 15/02/18 | 131 | R$ 5,101.92 | médio e superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Câmara Municipal de Pirassununga (SP) | 15/02/18 | 4 | R$ 3,372.75 | médio e superior | Pirassununga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 15/02/18 | 411 | R$ 8,073.75 | fundamental, médio e superior | Barretos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Camanducaia (MG) | 15/02/18 | 167 | R$ 3,949.29 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Camanducaia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 15/02/18 | 222 | R$ 2,747.00 | fundamental, médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 15/02/18 | 69 | R$ 2,673.34 | fundamental, médio e superior | Andradas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Casa Branca (SP) | 15/02/18 | 24 | R$ 1,081.44 | fundamental, médio e superior | Casa Branca | São Paulo | Edital |
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí | 13/03/18 | 24 | R$ 4,700.00 | superior | Piauí | Piauí | Edital |
Aeronáutica | 12/03/18 | 227 | – | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 12/03/18 | 100 | R$ 4,008.14 | médio e técnico | Goiânia | Goiás | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal | 12/03/18 | 200 | R$ 5,404.64 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 12/03/18 | 108 | R$ 7,965.00 | médio, técnico e superior | – | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 12/03/18 | 30 | R$ 5,500.00 | superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 09/03/18 | 40 | R$ 9,585.67 | superior | Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
Procuradoria Geral do Município de Manaus | 09/03/18 | 8 | R$ 19,343.91 | superior | Manaus | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Ouro (SC) | 09/03/18 | 23 | R$ 2,580.86 | fundamental, médio e superior | Ouro | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Canindé (CE) | 09/03/18 | 126 | R$ 8,433.00 | fundamental, médio e superior | Canindé | Ceará | Edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 09/03/18 | 8 | R$ 14,509.42 | médio e superior | Florianópolis e Tubarão | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Aracati (CE) | 08/03/18 | 66 | – | médio e superior | Aracati | Ceará | Edital |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 08/03/18 | 89 | R$ 9,585.67 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 08/03/18 | 118 | R$ 4,180.66 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Princesa (SC) | 08/03/18 | 10 | R$ 14,095.41 | fundamental, médio e superior | Princesa | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 08/03/18 | 88 | R$ 2,747.20 | fundamental, médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/03/18 | 55 | R$ 3,621.05 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bossoroca (RS) | 08/03/18 | 22 | R$ 12,527.39 | fundamental, médio e superior | Bossoroca | Rio Grande do Sul | Edital |
Fundação Papa João XXIII (Funpapa) | 08/03/18 | 95 | R$ 2,792.30 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso | 08/03/18 | 260 | R$ 2,418.64 | médio e superior | Barra dos Garças, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Balneário Gaivota (SC) | 08/03/18 | 7 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior | Balneário Gaivota | Santa Catarina | Edital |
Transpetro | 07/03/18 | 1806 | R$ 10,726.45 | médio e superior | Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Itapecerica (MG) | 07/03/18 | 3 | R$ 1,500.83 | fundamental e médio | Itapecerica | Minas Gerais | Edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 06/04/18 | 35 | R$ 27,500.16 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Metrô de São Paulo | 06/03/18 | 8 | R$ 3,113.00 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) | 06/03/18 | 6 | R$ 3,156.58 | médio e técnico | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Juquiá (SP) | 06/03/18 | 12 | R$ 6,833.27 | fundamental, médio e superior | Juquiá | São Paulo | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região | 06/03/18 | – | R$ 11,006.82 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal de Alagoas | 05/03/18 | 61 | R$ 1,300.00 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Itupeva (SP) | 05/03/18 | 10 | R$ 7,277.43 | superior | Itupeva | São Paulo | Edital |
Petrobras | 05/03/18 | 666 | R$ 10,726.45 | médio e superior | polo nacional e de vários estados, além das cidades de Macaé, Santos e Vitória | MG, SE, AM, PR, RJ, RS, SP, ES e BA | Edital |
Ministério Público da Bahia | 05/03/18 | 20 | R$ 23,284.14 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Campos Lindos (TO) | 04/03/18 | 119 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Campos Lindos | Tocantins | Edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 02/03/18 | 51 | – | superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Timbó Grande (SC) | 02/03/18 | 91 | R$ 14,321.89 | fundamental, médio e superior | Timbó Grande | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Riachão (PB) | 02/03/18 | 46 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Riachão | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Angelândia (MG) | 02/03/18 | 5 | R$ 4,161.60 | fundamental, médio e superior | Angelândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Agricolândia (PI) | 02/03/18 | 107 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Agricolândia | Piauí | Edital |
Polícia Civil da Bahia | 02/03/18 | 1000 | R$ 11,389.96 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Marinha do Brasil | 02/03/18 | 1000 | – | médio | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bela Vista da Caroba (PR) | 01/03/18 | 3 | R$ 2,904.02 | médio e superior | Bela Vista da Caroba | Paraná | Edital |
Polícia Militar do Rio Grande do Sul | 01/03/18 | 200 | R$ 11,620.55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) | 01/03/18 | 66 | R$ 3,016.68 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul | 01/03/18 | 50 | R$ 11,620.55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 01/03/18 | 50 | R$ 1,622.56 | médio | Barretos | São Paulo | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Federal Fluminense | 05/03/18 | 30/03/18 | 48 | R$ 4,455.22 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 26/02/18 | 29/03/18 | 50 | R$ 1,591.86 | médio | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Firminópolis (GO) | 06/03/18 | 28/03/18 | 185 | R$ 7,382.00 | fundamental, médio e superior | Firminópolis | Goiás | Edital |
Prefeitura de Serrana (SP) | 22/02/18 | 27/03/18 | 113 | R$ 8,811.93 | fundamental, médio e superior | Serrana | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Delfim Moreira (MG) | 26/02/18 | 27/03/18 | 3 | R$ 2,500.00 | superior | Delfim Moreira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 25/03/18 | 26/04/18 | 184 | R$ 3,100.00 | fundamental, médio e superior | Boa Esperança | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Inhapim (MG) | 26/03/18 | 25/04/18 | 141 | R$ 8,190.00 | fundamental, médio e superior | Inhapim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Caratinga (MG) | 12/03/18 | 25/03/18 | 177 | R$ 1,960.04 | fundamental, médio e superior | Caratinga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Camacho (MG) | 26/02/18 | 25/03/18 | 37 | R$ 2,663.67 | fundamental, médio e superior | Camacho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Aurilândia (GO) | 23/02/18 | 25/03/18 | 47 | R$ 11,699.98 | fundamental, médio e superior | Aurilândia | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Paraguaçu (MG) | 26/03/18 | 24/04/18 | 4 | R$ 2,052.13 | fundamental, médio e superior | Paraguaçu | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) | 22/02/18 | 23/03/18 | 26 | R$ 5,312.62 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rio Preto (MG) | 21/02/18 | 23/03/18 | 44 | R$ 4,030.00 | fundamental, médio e superior | Rio Preto | Minas Gerais | Edital |
Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato (SP) | 19/02/18 | 23/03/18 | 46 | R$ 11,434.19 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Anori (AM) | 19/02/18 | 23/02/18 | 188 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Anori | Amazonas | Edital |
Câmara Municipal de Alto Jequitibá (MG) | 19/02/18 | 22/03/18 | 3 | R$ 1,200.00 | fundamental e médio | Alto Jequitibá | Minas Gerais | Edital |
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo | 20/02/18 | 21/03/18 | 46 | R$ 6,214.00 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pompéu (MG) | 19/02/18 | 20/03/18 | 87 | R$ 4,767.47 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Pompéu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Corinto (MG) | 19/02/18 | 20/03/18 | 134 | R$ 2,401.30 | fundamental, médio e superior | Corinto | Minas Gerais | Edital |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul) | 19/02/18 | 20/03/18 | 20 | R$ 7,114.22 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 20/03/18 | 19/04/18 | 93 | R$ 1,553.67 | fundamental, médio e superior | Poço Fundo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Virginópolis (MG) | 19/03/18 | 19/04/18 | 86 | R$ 3,000.00 | alfabetizado, médio e superior | Virginópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São José da Varginha (MG) | 15/03/18 | 16/04/18 | 32 | R$ 4,555.07 | fundamental, médio e superior | São José da Varginha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 16/02/18 | 16/03/18 | 13 | R$ 937.00 | fundamental e médio | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 16/04/18 | 15/05/18 | 76 | R$ 11,475.57 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Machado (MG) | 02/04/18 | 14/05/18 | 76 | R$ 3,766.85 | médio e superior | Machado | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Roma (GO) | 19/02/18 | 14/03/18 | 98 | R$ 5,039.19 | fundamental, médio e superior | Nova Roma | Goiás | Edital |
Prefeitura de Divisa Nova (MG) | 12/03/18 | 13/04/18 | 27 | R$ 2,193.77 | fundamental, médio e superior | Divisa Nova | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 12/03/18 | 13/04/18 | 74 | R$ 4,554.03 | fundamental, médio e superior | Ipatinga | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 19/02/18 | 12/03/18 | 61 | R$ 4,180.66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem (MG) | 23/02/18 | 11/03/18 | 41 | R$ 1,284.28 | fundamental | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 09/04/18 | 09/05/18 | 30 | R$ 5,769.42 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais | 26/02/18 | 08/03/18 | 16701 | R$ 2,135.64 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 21/02/18 | 07/03/18 | 11 | R$ 4,145.80 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 05/03/18 | 05/04/18 | 97 | R$ 9,137.00 | fundamental, médio e superior | Elói Mendes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pará de Minas (MG) | 02/04/18 | 04/05/18 | 1217 | R$ 3,664.66 | fundamental, médio e superior | Pará de Minas | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 25/02/18 | 04/04/18 | 2000 | R$ 5,245.00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Inhapim (MG) | 16/02/18 | 04/03/18 | 62 | R$ 1,014.00 | fundamental e médio | Inhapim | Minas Gerais | Edital |
Universidade Estadual de Santa Cruz (BA) | 02/03/18 | 02/04/18 | 36 | – | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 26/02/18 | 02/03/18 | 12 | R$ 2,446.96 | médio | Ouro Preto | Minas Gerais | Edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 02/04/18 | 01/05/18 | 83 | R$ 7,964.50 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São João Evangelista (MG) | 01/03/18 | 01/04/18 | 34 | R$ 10,388.12 | fundamental, médio e superior | São João Evangelista | Minas Gerais | Edital |